Produktbeschreibung
Draht und Kabel des Belü Ftung-kupfernes Kabel-elektronischer Draht-Ul1095
PRODUKT-BESCHREIBUNG
★Rated Temperatur: º C 80
★Rated Spannung: 300V
★ entsprechend: UL-Person 758, UL 1581
★Solid oder angeschwemmt, konserviert oder entblö Ssen kupfernen Leiter 30-16AWG
★PVC Isolierung
vertikale Flammeprü Fung ★Passes UL-VW-1 u. CSA FT1
★Uniform Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens sicherzustellen
Und Ausschnitt
★Environmental Prü Fungsdurchlauf RoHS
★Internal Verkabelung der Gerä Te oder des elektronischen Gerä Ts
UL-TYP | Anzeigeinstrument | Aufbau | Leiter | Isolierung | Draht O. D | Maximales Cond | Standardpaket | ||
(AWG-Lehre) | (no/mm) | Ä Uß Er | Stä Rke | (mm) | Widerstand | ||||
Durchmesser (mm) | (mm) | (Ω /kft, 20º C) | FT/ROLL | ROLLE | |||||
UL1095 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.3 | 1.1 | 45.8 | 2000 | 610 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.25 | 28.7 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.4 | 18.1 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 1.6 | 11.2 | |||||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 1.8 | 7.06 | 1000 | 305 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.1 | 4.45 |




