Produktbeschreibung
flache Farbbandkabel awm 2464 elektrischer flexibler Lautsprecher-Kabeldraht fü R Computerkabel
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
★Rated Temperatur: 80º C
★Rated Spannung: 300V
★ entsprechend: UL Subject758, UL1581, C22.2
★Solid oder angeschwemmt, konserviert oder entblö Ssen kupfernen Leiter
★PVC Isolierung
★Cores kabelten unter AL-MYLAR Schild
★Tinned oder angeschwemmten kupfernen Abflussdraht entblö Ssen
★Tinned oder angeschwemmtes Gesamtes des kupfernen Drahts mehr entblö Ssen
Als umsponnenes Schild der 80% Dichte
★PVC Umhü Llung
vertikale Flammeprü Fung ★Passes UL-VW-1& CSA FT1
★Uniform Isolierungsstä Rke sicherzustellen des Drahts
Einfaches Entfernen und Schnitt
★Sound Sendung, Audio, Instrumentenausrü Stung u. Computer
Leiter | Fertigware | ||||
AWG/NO. OFCOND | NO. Of Cond | Dick isoliert | Flechtenschild | Umhü Llung dick | Auß Erhalb dick. |
No. /mm | mm | m/n/d | mm | mm | |
24× 2C | 11/0.16 | 0.25 | 16/4/0.10 | 0.80 | 4.35 |
24× 3C | 11/0.16 | 0.25 | 16/4/0.10 | 0.80 | 4.50 |
24× 4C | 11/0.16 | 0.25 | 16/5/0.10 | 0.80 | 4.80 |
24× 5C | 11/0.16 | 0.25 | 16/6/0.10 | 0.80 | 5.10 |
24× 6C | 11/0.16 | 0.25 | 16/6/0.10 | 0.80 | 5.45 |
24× 7C | 11/0.16 | 0.25 | 16/6/0.10 | 0.80 | 5.50 |
22× 2C | 17/0.16 | 0.25 | 16/5/0.10 | 0.80 | 4.75 |
22× 3C | 17/0.16 | 0.25 | 16/6/0.10 | 0.80 | 4.95 |
22× 4C | 17/0.16 | 0.25 | 16/6/0.10 | 0.80 | 5.30 |
22× 5C | 17/0.16 | 0.25 | 16/7/0.10 | 0.80 | 5.65 |
22× 6C | 17/0.16 | 0.25 | 16/8/0.10 | 0.80 | 6.05 |
22× 7C | 17/0.16 | 0.25 | 16/8/0.10 | 0.80 | 6.10 |




