Produktbeschreibung
( dc Oberfläche Solarpumpe )
OBERFLÄCHE SOLARPUMPE:
Solarmodule Ist , Sonnenlicht In elektrische Energie, die An Die Solarpumpe Controller übergeben werden, wird die Energie verwendet, um die Pumpe zu versorgen.
Solar Controller / Inverte wird verwendet, um die Leistungsspannung zu stabilisieren und die Leistung für den Antrieb des Elektromotors der Pumpe. Wenn Ersatzbatterien (optional) verfügbar sind, kann Der Pumpencontroller diese aufladen.
Die Batterie Dient zur Speicherung der zusätzlichen Energie, die zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden kann, wenn die Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ausreicht, um die Pumpe anzutreiben.
Der Wasserstaumelder / Sensoren wird zum Anschluss an die Steuerung verwendet und kann verwendet werden, um die Pumpe vor Trockenlaufen zu schützen sowie die Pumpe automatisch auszuschalten, wenn ein Wassertank voll ist.
SPEZIFIKATION
1. Max. Kopf: 15 -- 30 m;
2. Max. Durchfluss: 17 -- 30 m3/h;
3. Leistung: 0, 5 ps -- 1, 5 Ps;
4. Spannung: 48 V -120V;
5. Motor: DC-Motor und AC-Motor;
6. Regler: Mppt-Typ für automatisches Neustarieren;
ANWENDUNG
1. Schwimmbad Zirkulation;
1. Bewässerung der Landwirtschaft
2. Trinkwasser und lebendiges Wasser
3. Gartenbewässerung
4. Brunnen
FUNKTIONEN
1. Die Leistungsfähigkeit wird 25% durch den permanenten Magnetismus, Gleichstrom, bürstenlos, nicht-Sensor-Motor verbessert.
2. Nehmen Sie doppelte Plastikpaket für Rotor und Stator, Motorisolierung ≥300MΩ, die Motorsicherheit wurde viel verbessert.
3. High-Technik-Produkte Annahme MPPT und DSP-Chip-Technik.
4.100% Kupferdraht, kaltgewalztes Silizium-Stahlblech.
5. Edelstahl 304 & 316 Welle, Motorkörper, Schraube.

Modell | Flügelrad | Spannung (V) | Leistung (W) | Max. Durchfluss L/min | Max. Kopf M | Max. Suct (M) | Einlass/Auslass (ZOLL) | Außendurchmesser (MM) |
SQB2, 2/35-D24/250 | Messing | 22-30 | 80-450 | 35 | 32 | 8 | 1 „x1“ | 265*135*230 |
SQB3, 0/50-D48/450 | Messing | 42-63 | 210-700 | 50 | 50 | 8 | 1 „x1“ | 320*180*290 |
SQB3, 0/60-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 50 | 60 | 8 | 1 „x1“ | 320*180*290 |
SCPM3, 6/22-D36/360 | Messing | 32-43 | 180-550 | 60 | 22 | 8 | 1 „x1“ | 295*190*315 |
SCPM6, 6/30-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 110 | 30 | 8 | 1 „x1“ | 320*210*340 |
SJET3, 6/32-D48/500 | Messing | 42-63 | 210-700 | 60 | 32 | 9 | 1 „x1“ | 390*210*300 |
SJET3, 6/42-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 60 | 42 | 9 | 1 „x1“ | 440*200*300 |
SPDP4, 8/25-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 80 | 25 | 18 | 1, 2„x1„x1“ | 410*275*225 |
SCPS7, 5/26-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 125 | 26 | 8 | 1, 25 „x1“ | 320*210*370 |
SSGJ2, 7/45-D48/500 | Messing | 42-63 | 210-700 | 45 | 40 | 9 | 1 „x1“ | 395*205*205 |
SSGJ3, 0/45-D72/750 | Messing | 42-88 | 270-1000 | 50 | 45 | 9 | 1 „x1“ | 395*205*305 |
SXSP3, 6/76-D72/750 | Schraube | 42-88 | 270-1000 | 60 | 76 | 9 | 1 „x1“ | 450*140*200 |
SPGP7, 2//9-D48/500 | S/S | 42-63 | 210-700 | 120 | 9 | 1, 5 Zoll | 205*180*350 | |
SPSGP10/11-D72/750 | S/S | 42-88 | 270-1000 | 165 | 11 | 1, 5 Zoll | 215*180*420 | |
SQX5/32-D72/700 | Aluminium | 72 | 700 | 5 | 32 | 1'' | 440*238*210 | |
SQX50/13-D72/1100 | Aluminium | 72 | 1100 | 50 | 13 | 3'' | 500*250*280 | |
SQX18/34-D220/2100 | Aluminium | 220 | 2100 | 18 | 34 | 2'' | 540*250*280 |


