Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
LED-UPS mit intelligentem Batterie-Management-System und CER Bescheinigung
Hauptmerkmale
1) unglaublicher lärmarmer Systemsentwurf.
2) DSP Technologie garantiert Hochleistungs-
3) DSP Doppelt-Konvertierung OnlineSinewave Entwurf
4) Aktive Energie-Faktorkorrektur 0.99
5) Ausgerüstet mit Pflegeüberbrückungsschalter
6) Wahlweise freigestellter entferntnotstrom weg (REPO)
7) Breites Input-Spannungs-Fenster
8) Präzisions-Ausgabe-Spannungs-Regelung
9) Notstrom weg von der Funktion (EPO)
10) Wahlweise freigestellte ausgedehnte Batterie-Banken u. Aufladeeinheiten
11) RS-232C, USB u. wahlweise freigestellter SNMP/HTTP Agens
Wettbewerbsvorteile:
1: Garantie drei Jahre für Online-UPS und 1% freie UPS-oder 2% freie Schaltkarte-Vorstände
2: Voller Schutz gegen über-entladen, überladen, über Eingabe
3: Starke Schlagwiderstandfähigkeit
4: Professioneller technischer Support vor und nach Verkäufen
5: Fristgerechte Antwort, schnelle Lieferfrist und flexible Geschäfte, Specialanträge irgendwelcher Abnehmer zufriedenzustellen.
6: Freier Soem-u. ODM-Service
7: Konkurrenzfähiger Preis, Qualität und fällige Produkte
Technische Bedingung
ANSICHT-STERN-SERIEN-ONLINEups-AUSWAHL-FÜHRUNG | |||||
MODELL | VS31 10K (L) | VS31 15K (L) | VS31 20K (L) | VS31 30K (L) | |
PHASE | 3 Phasenin/1 wickeln ab | ||||
KAPAZITÄT | 10000 W VA/8000 | 15000 VA/12000 W | 20000 VA/16000 W | 30000VA/24000W | |
INPUT | |||||
Nennspannung | 3 X.400 VAC (3Ph+N) | ||||
Spannungs-Reichweite | 305-478 Eingabe VAC(3-phasig) @ 100% 190-520 Eingabe VAC(3-phasig) @ 50% | ||||
Frequenzbereich | 46~54 Hz oder 56~64Hz | ||||
Energien-Faktor | >= 0.99 @ 100% Eingabe | ||||
OUTPUT | |||||
Ausgabe-Spannung | 208/220/230/240VAC | ||||
Spannungs-Regelung (Batterie. Modus) | ± 1% | ||||
Frequenzbereich (synchronisierte Reichweite) | 46~54 Hz 50 Hz/56~64 Hz 60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0.1 Hz oder 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
Aktuelles Scheitel-Verhältnis | 3: 1 (maximal) | ||||
Klirren | Weniger als 2% THD (lineare Eingabe) Weniger als 5% THD (nicht lineare Eingabe | ||||
Übergangszeit | Wechselstrom-Modus zu Batterie. Modus | null | |||
Zu umgehen Inverter | null | ||||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||
Wechselstrom-Modus | 89% | 89% | 89% | 90% | |
Batterie-Modus | 86% | 88% | 87% | 89% | |
BATTERIE | |||||
Standardmodell | Batterie-Typ | 12 V/9 AH | |||
Zahlen | 16 PC | 16 PC x 2 Zeichenketten | 16 PC x 3 Zeichenketten | ||
Typische Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zur 90% Kapazität wieder her | ||||
Aufladungs-Bargeld (Maximum) | 1A | 2A | 2A | 2A | |
Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||||
Langfristiges Modell | Batterie-Typ | Abhängig von der Kapazität der externen Batterien | |||
Zahlen | 16pcs (192V) | 16pcs (192V) | 16pcs (192V) | 20pcs (240V) (18-20adjustable) | |
Aufladungs-Bargeld (Maximum) | 4A | 4A | 4A | 12A | |
Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||||
ANZEIGER | |||||
Lcd-Panel | UPS-Status, Eingabestufe, Batteriestufe, Output-Spannung, Einleitungtimer und Störungszustände | ||||
WARNUNG | |||||
Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | ||||
Niedrige Batterie | Klingen jeder Sekunde | ||||
Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | ||||
Defekt | Kontinuierlich klingend | ||||
KÖRPERLICH | |||||
Standardmodell | Abmessung, D X W x H (mm) | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | 815*300*1000 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 83 | 164 | 234 | ||
Langfristiges Modell | Abmessung, D X W x H (mm) | 592 X 250 X 576 | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 28 | 40 | 64 | ||
UMGEBUNG | |||||
Geschäfts-Feuchtigkeit | 0 95% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||
Geräuschpegel | Kleiner als 58dB @ 1 Meter | Kleiner als 60dB @ 1 Meter | Kleiner als 65dB @ 1 Meter | ||
MANAGEMENT | |||||
Intelligentes RS-232 | Support Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix und MAC | ||||
USB | |||||
Wahlweise freigestelltes SNMP | Energienmanagement vom SNMP-Manager und dem web browser |
