Produktbeschreibung
In unserer Firma gibt es verschiedene diamensions der Zerhackerwelle wie ZX-25/28/32/35/38/45/50/60/70, differerent Lä Ngen fast von 1 bis 12m fü R Auswahl des unterschiedlichen Typen konkrete vibrtor Welle wie pro die Bedingungen des Projektes. Der Schlauch ist mit speziellem anti-abreibendem Schutz behandelt worden, um seine Stä Rke zu erhö Hen und sie bestä Ndiger zu bilden gegen Abnü Tzung und Riss. Die Hochfrequenzschü Rhaken mü Ssen ü Ber bemessenem internem Motor abgleichen
1. Produkt-Beschreibung
Bewegliche Betonverdichter sind fü R Aufbau ideal und ä Ndern und andere Reparaturjobs, dieser Betonverdichter erlaubt Ihnen, Luftblasen und Stufenbeton zu entfernen
Der Leichtgewichtler und die Kompaktbauweise lassen all day Gebrauch zu.
Der Zerhacker kennzeichnet eine handliche Verriegelungtaste fü R ausgedehnten Gebrauch
2. Leistungsblatt
Despription | Vorbildliches Nr. | Lä Nge | Kopf-Durchmesser | Heraus Durchmesser des Schlauches | Durchmesser der innr Welle | Paket-Grö ß E | Q'ty pro Karton |
Mtr | mm | mm | mm | cm | PC | ||
Konkrete Vinrator Welle (Averange Geschwindigkeit) | ZX-25 | 1.0 | 25 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 |
1.5 | 25 | 30 | 10 | 155*21.5*5.5 | 5 | ||
2.0 | 25 | 30 | 10 | 205*21.5*5.5 | 5 | ||
Konkrete Vinrator Welle (Averange Geschwindigkeit) | ZX-35 | 1.0 | 35 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 |
1.5 | 35 | 30 | 10 | 155*21.5*5.5 | 5 | ||
2.0 | 35 | 30 | 10 | 205*21.5*5.5 | 5 | ||
Konkrete Vinrator Welle (Hochgeschwindigkeits) | ZX-35 | 1.0 | 35 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 |
1.5 | 35 | 30 | 10 | 155*21.5*5.5 | 5 | ||
2.0 | 35 | 30 | 10 | 205*21.5*5.5 | 5 | ||
3.0 | 35 | 30 | 10 | 75*65*5.5 | 2 | ||
4.0 | 35 | 30 | 10 | 75*65*5.5 | 2 | ||
Konkrete Vinrator Welle (Hochgeschwindigkeits) | ZX-45 | 1.0 | 45 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 |
1.5 | 45 | 30 | 10 | 155*21.5*5.5 | 5 | ||
2.0 | 45 | 30 | 10 | 205*21.5*5.5 | 5 | ||
3.0 | 45 | 30 | 10 | 75*68*5.5 | 2 | ||
4.0 | 45 | 30 | 10 | 75*65*5.5 | 2 | ||
Konkrete Vinrator Welle (Hochgeschwindigkeits) | ZX-50 | 1.0 | 50 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 |
1.5 | 50 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 | ||
2.0 | 50 | 30 | 10 | 105*21.5*5.5 | 5 | ||
3.0 | 50 | 30 | 10 | 75*68*5.5 | 2 | ||
4.0 | 50 | 30 | 10 | 75*65*5.5 | 2 |
3. Produkt-Erscheinen

