Produktbeschreibung
Silikon-Gehäuse-Überspannungsableiter-Blitz für Überspannungs-Schutz
Eigenschaften der Überspannungsableiter des Stromstoss-0.28kV~500kV:
1. Die Kernspalte trug Wicklungszelle, den Polymer-Plastik untergebrachten Kernpfosten auf, der an Größe auf der Kernspalte, mit fast keiner internen Luftfunkenstrecke und der hervorragenden Dichtungsleistung einfach in der Zelle, klein und hell ist im Gewicht geformt wurde
2. Das Polymer-Plastik, das mit Silikongummi, explosionssicherer ZnO Varistor als das Kernbauteil untergebracht wird, ist groß
in der Flusskapazität
3. Internationaler Standard Iec 60099-4 und ANSI 62.22 und mit hoher Zuverlässigkeit. Mit völlig Isolieroberseiten kann das Produkt an der kompletten Schrankinstallation angewendet werden, die die konzipierende Größe des Schrankes verringern kann
4. Produkte mit Trennungeinheit können Signale für das Beenden des Geschäftes zur Verfügung stellen, wenn Störung auftritt,
Überspannungsableiterexplosion und sie zu vermeiden ist wartungsfrei
5. Polymer-Plastik untergebrachte Produkte mit einer sechs CTI Stufe, Creepageabstand genügt den Anforderungen IV der Stufe in den schweren Verunreinigungsbereichen
Technische Parameter:
Typ: | Y5W5-108/259 | ||
Nennspannung---------KV | 108 | hohes aktuelles Ka des Antriebs 4/10µS | 100 |
MCOV ----------------KV | 86 | Blitzantriebwiderstand KV | 550 |
Nominales Bargeld-------Ka | 5 | Energienfrequenz-Spannungswiderstand (trocknen/naßmachen), KV | 230 |
Restspannung des steilen Antriebs----an 5kA (KV) | 339 | 0.1S TOV--------------KV | 129.6 |
Restspannung 8/20µS des Blitzantriebbargeldes KV (Höchstwert)-----an 5kA (KV) | 281 | 1S TOV----------------KV | 124.2 |
Restspannung des Schaltungsantriebbargeldes KV (Höchstwert)----an 1kA (KV) | 220 | 10S TOV---------------KV | 118.8 |
Bezugsspannung Gleichstrom-1mA (KV) | 157 | 1200S TOV-------------KV | 108 |
Zeile Einleitungstufe | 2 | Creepageabstand ----mm | 3906 |
langes Antriebbargeld A der Dauer 2mS | 600 | Material eingesetzt im nicht linearen Widerstand der Serie | Zink-Oxid |
Arbeitsbedingung:
Umgebungstemperatur: -40--+40 Grad | |||||||
Höhe: <1000m | |||||||
48HZ<Rated frequency<62HZ | |||||||
Energienfrequenzspannung sollte nicht sein mehr als Spannung des kontinuierlichen Betriebs | |||||||
Maximale Windgeschwindigkeit sollte kleiner als 35m/s sein | |||||||
Erdbebenintensität sollte kleiner als 7 Grad sein | |||||||
Wenn Sie im Verunreinigungbereich verwendet werden, sollte im Voraus notiert. |
Einleitungstufe von 1 bis 5 zeichnen,



