Produktbeschreibung
UPS-Fabrik-Computer Online-UPS-Energie mit Batterie-Management und Lokalisierung Transformator
1: UPS kann keine Bruchenergie liefern, wenn Wechselstrom-Hauptstrom (AC) ausfä Llt
2: UPS mit reiner Sinuswelle gab und 0.8 Ausgangsleistungsfaktor aus
3: UPS mit digitaler LCD-Bildschirmanzeige und breiter Inputspannungsreichweite
4: UPS mit N+X paralleler Funktion, kann 6 Gerä Te parallel anschließ En
UPS-Produkt-Beschreibung
Einleitung: Kö Nigin-Stern-Serie Online-UPS 6K-20Kva, ist von vö Llig von hoch entwickelter DSP Online-HF-UPS
Sie hat hohe Anpassungsfä Higkeit, Leistung, Kompaktbauweise und weniger Batterien, zum Ihrer Platz- und Installationskosten zu verringern
UPS-vollkommene Anwendung
Netz, Rechenzentrum, Servers und Arbeitsplä Tze, Kontrollsystem, DÜ -System, Telekommunikationssystem,
Kraftwerk, Sicherheitssystem, Krankenhaus, Schule, Haus und Bü Ro etc.
UPS-Hauptmerkmale
Zutreffende doppelte Konvertierungsonlinetechnologie, reine Sinus-Wellen-Ausgabe
0.8 Ausgangsleistungsfaktor, Bildschirm Digital-LCD, nullü Bergangszeit
DSP Technologie, Kompaktbauweise
Aktive Energie-Faktorkorrektur (PFC)
Schutz gegen alle Typen Energienprobleme
Groß E Auswahl der Inputspannung und -frequenz
Aktives Eingabe-Management, Kaltstartfunktion
Genü Gende Dynamicdehnungs-Schlitze fü R USB-, AS400, CMC-Ü Berwachung, SNMP, RS485 und EMD environmen Ü Berwachung
Ausgerü Stet mit Pflegeü Berbrü Ckungsschalter
Generator vertretbar
Gedichtete Leitungskabelsä Ure, wartungsfreie Batterie
Modell | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Kapazitä T | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Input | Nennspannung | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Spannungs-Reichweite | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Aktuell | 31A (maximal) | 50A (maximal) | 50A (maximal) | 75A (maximal) | 100A (maximal) | |||
Frequenz | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Energien-Faktor | ≥ 0.99 | |||||||
Ausgabe | Spannung | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Frequenz | 50/60Hz (justierbar) 50/60Hz± 5% (Zeilenmodus) 50/60Hz± 0.05Hz (Batteriemodus) | |||||||
Aktuell | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Energien-Faktor | 0.8lag | |||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | |||||||
Wellenform-Verzerrung | Zeile Eingabe < 2% | Zeile Eingabe < 3% | ||||||
Sicherstellungszeit | Volle Eingabe | ≥ 7 ′ | Hä Ngt von der Kapazitä T der externen Batteriebank ab | ≥ 5 ′ | Hä Ngt von der Kapazitä T der externen Batteriebank ab | |||
Halbe Eingabe | ≥ 20 ′ | ≥ 13 ′ | ||||||
Batterie-Nennspannung | 192/240Vdc | |||||||
Ü Bergangszeit | 0ms | |||||||
Ü Berlastbarkeit | > 105% 1min, > 120% die Ü Bertragung 30s auf Ü Berbrü Ckung, schielt in 1min ab | |||||||
Kommunikation | SNMP, RS-232, USB+Intelligent Schlitz | |||||||
Betriebsumgebung | Temperatur | 0C~40º C | ||||||
Feuchtigkeit | 15%~90% | |||||||
Abmessung | Breite (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Tiefe (mm) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Hö He (mm) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
*Specification sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne vorherigen Begriff |
